男生組面試合格名單,體能測試時(shí)間另行通知。
面試編號 | 姓名(男) | 成績(jì) | 排名 | 備注 |
A4 | 牛連杰 | 89.8 | 1 | |
A11 | 冷濛 | 88.7 | 2 | |
A9 | 宋銳 | 88.5 | 3 | |
A18 | 韓志文 | 88.5 | 3 | |
A8 | 李康康 | 88.1 | 5 | |
A25 | 王壯 | 87.9 | 6 | |
A14 | 朱龍赟 | 87.6 | 7 | |
A21 | 朱南南 | 87.6 | 7 | |
A19 | 劉軍 | 87.3 | 9 | |
A20 | 閆家豪 | 87.3 | 9 | |
A10 | 王奇 | 87.1 | 11 | |
A3 | 張柏川 | 86.9 | 12 | |
A15 | 劉雪峰 | 86.6 | 13 | |
A16 | 馬曉飛 | 85.3 | 14 | |
A2 | 江鵬軍 | 85.1 | 15 | |
A24 | 謝林風(fēng) | 85.1 | 15 |
女生組面試合格名單,體能測試時(shí)間另行通知。
面試編號 | 姓名(女) | 成績(jì) | 排名 | 備注 |
B5 | 張陽(yáng) | 92.4 | 1 | |
B12 | 楊夏清 | 89.4 | 2 | |
B4 | 譚甜甜 | 87.3 | 3 | |
B15 | 郜文琳 | 86.9 | 4 |